Vanaf 1/1/2024 gelden er nieuwe beslaggrenzen voor loonsbeslag of loonsoverdracht.
Grenzen loonbeslag voor beroepsinkomsten in 2024
Vanaf 1 januari 2024 wordt het deel van de inkomsten uit arbeid dat in aanmerking komt voor beslag of overdracht, bepaald aan de hand van de volgende loonschijven en -grenzen:
Netto loongrenzen | Sommen die vatbaar zijn voor beslag of overdracht |
op het loongedeelte onder of gelijk aan 1.341 € | 0 € |
op het loongedeelte tussen 1.341,01 € en 1.440 € | 20 % (= max. 19,8 €) |
op het loongedeelte tussen 1.440,01 € en 1.589 € | 30 % (= max. 44,7 €) |
op het loongedeelte tussen 1.589,01 € en 1.738 € | 40 % (= max. 59,6 €) |
op het loongedeelte boven 1.738 € | Alles |
Beslagbaarheidsgrenzen voor sociale uitkeringen in 2024
Indien de werknemer daarentegen bij zijn werkgever slechts inkomsten betrekt die als sociale uitkeringen worden bestempeld, dan zal het deel van die inkomsten dat in aanmerking komt voor beslag of overdracht, bepaald worden in functie van de volgende loonschijven en -grenzen:
Netto loongrenzen | Sommen die vatbaar zijn voor beslag of overdracht |
op het loongedeelte onder of gelijk aan 1.341 € | 0 € |
op het loongedeelte tussen 1.341,01 € en 1.440 € | 20 % (= max. 19,8 €) |
op het loongedeelte tussen 1.440,01 € en 1.738 € | 40 % (= max. 119,2) |
op het loongedeelte boven 1.738 € | Alles |
Ines Appels, juriste bij Welzijnszorg Kempen, heeft een handige Exceldocument opgemaakt zodat je het loonsbeslag kan berekenen.